Znakomicie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Oberwiesenthal prezentuje się Izabela Marcisz, która wywalczyła już dwa medale w biegach narciarskich. Po tytule wicemistrzowskim w sprincie, w poniedziałek podopieczna Aleksandra Wierietielnego zdobyła brązowy medal w biegu na dystansie 5 km techniką klasyczną.
Źródło: Anna Karczewska / PZN
Aktualności
MŚJ w Oberwiesenthal: Izabela Marcisz z kolejnym medalem!
Dodano: 2 marca 2020 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kalendarium
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl