Kamil Stoch po raz kolejny tej zimy zameldował się w najlepszej "10" Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podopieczny Michała Doleżala wywalczył siódme miejsce w poniedziałkowym konkursie turnieju Raw Air w Lillehammer, uzyskując 135 oraz 121 metrów. Zwycięstwo odniósł Słoweniec Peter Prevc, a obok niego na podium stanęło dwóch reprezentantów Niemiec. Drugi był Markus Eisenbichler, a trzeci Stephan Leyhe.
Źródło: Anna Karczewska / PZN
Aktualności
Raw Air w Lillehammer: Kamil Stoch w czołówce
Dodano: 9 marca 2020 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kalendarium
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Kwiecień 2021 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl